===== Elo-Gesamt-Rangliste =====

Erstellt mit ELO-Stat Version 1_1c32 von Frank Schubert (Start-Elo 2600)

Stand:17.05.2004

 

    Program                          Elo    +   -   Games   Score   Av.Op.  Draws

  1 Shredder 8                     : 2732   30  32   340    64.1 %   2631   34.7 %
  2 Shredder 7.04                  : 2722   18  20   900    64.7 %   2616   33.7 %
  3 Deep Fritz 7                   : 2695   15  19  1260    65.7 %   2582   29.2 %
  4 Fritz 8                        : 2695   12  13  2120    63.9 %   2596   32.0 %
  5 Chess Tiger 15.0               : 2694   19  18   900    60.8 %   2618   36.2 %
  6 Shredder 7                     : 2691   15  19  1260    65.1 %   2583   28.3 %
  7 Deep Fritz 8                   : 2687   33  28   340    57.6 %   2633   35.9 %
  8 Hiarcs 9                       : 2685   22  20   720    59.8 %   2616   36.5 %
  9 Junior 8                       : 2681   20  19   900    58.8 %   2619   29.9 %
 10 Fritz 7                        : 2680   12  14  2040    62.8 %   2588   29.7 %
 11 Chess Tiger 14.0               : 2667   13  13  1880    61.1 %   2589   34.4 %
 12 Fritz 6                        : 2661   30  27   400    58.1 %   2604   35.2 %
 13 List 512                       : 2655   36  26   340    52.8 %   2635   36.8 %
 14 Ruffian 2.0.0                  : 2648   37  25   340    51.8 %   2636   40.6 %
 15 The King 3.23                  : 2643   22  16   900    53.1 %   2622   37.0 %
 16 Hiarcs8 Bareev                 : 2638   33  27   380    55.1 %   2602   32.9 %
 17 Ruffian 1.0.1                  : 2636   17  15  1260    57.2 %   2585   36.3 %
 18 Gambit Tiger 2.0               : 2633   15  13  1700    55.8 %   2593   34.6 %
 19 Ruffian 1.0.5                  : 2629   23  15   900    50.9 %   2623   41.7 %
 20 Hiarcs 8                       : 2621   14  11  2040    53.8 %   2595   33.7 %
 21 Shredder 6.02                  : 2617   15  12  1880    53.5 %   2592   30.1 %
 22 Junior 7                       : 2615   15  13  1880    53.2 %   2593   26.0 %
 23 Aristarch 4.41                 : 2608   28  35   340    45.7 %   2638   35.0 %
 24 Junior 6.0                     : 2605   26  34   400    49.2 %   2610   28.5 %
 25 Hiarcs 7.32                    : 2593   26  33   400    47.4 %   2611   32.2 %
 26 List 504                       : 2589   11  16  1820    48.9 %   2597   36.8 %
 27 Aristarch 4.21                 : 2585   22  27   560    45.4 %   2617   33.6 %
 28 SOS 4 for Arena                : 2583   27  33   340    41.9 %   2639   39.7 %
 29 Gandalf 4.32UCI                : 2579   23  34   380    46.3 %   2605   44.2 %
 30 Gandalf 5.1                    : 2574   13  17  1480    47.6 %   2590   32.4 %
 31 Shredder 5.32                  : 2572   28  31   400    44.0 %   2613   29.5 %
 32 Ktulu 4.2                      : 2571   29  32   340    40.1 %   2640   36.8 %
 33 SOS.3 for Arena                : 2570   12  16  1640    46.7 %   2592   37.9 %
 34 Anaconda 1.0                   : 2566   25  32   380    44.3 %   2606   39.2 %
 35 Rebel 12                       : 2560   20  22   720    41.1 %   2622   34.2 %
 36 Delfi 4.4                      : 2557   19  22   720    40.6 %   2623   39.9 %
 37 Nimzo 8                        : 2556   11  13  2380    43.1 %   2604   33.1 %
 38 Anaconda 1.6.2                 : 2548   30  31   340    36.9 %   2642   36.8 %
 39 Yace 0.99.56                   : 2547   15  18  1260    43.9 %   2590   32.9 %
 40 Goliath Light 2.0              : 2542   15  16  1440    43.2 %   2590   31.5 %
 41 Aristarch 4.4                  : 2536   15  17  1260    42.3 %   2590   34.3 %
 42 Crafty 18.xx                   : 2533   15  16  1440    41.9 %   2590   33.1 %
 43 SOS.2 for Arena                : 2518   16  16  1260    39.6 %   2591   33.7 %
 44 Little Goliath Nemesis         : 2512   27  23   560    34.6 %   2622   30.4 %
 45 Gromit 3.11.5                  : 2508   47  43   180    38.1 %   2592   26.1 %
 46 Goliath Light                  : 2507   32  27   400    34.2 %   2620   31.5 %
 47 Delfi 4.2                      : 2502   31  28   380    35.0 %   2609   34.2 %
 48 Yace Paderborn                 : 2491   31  28   380    33.6 %   2610   33.9 %
 49 Pharaon 2.62                   : 2490   17  15  1260    35.7 %   2592   32.5 %
 50 Pepito v1.52                   : 2481   50  41   180    34.2 %   2595   27.2 %
 51 Tao 5.4                        : 2468   20  15  1260    32.7 %   2593   27.5 %
 52 AnMon 5.21                     : 2453   20  14  1260    30.7 %   2594   28.9 %

Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!