======== Elo-Ranglisten ========

Erstellt mit ELO-Stat Version 1.1c_32 von Frank Schubert (Start-Elo 2600)

 

SSDF Link: http://w1.859.telia.com/~u85924109/ssdf/

 

40z20mRapid-Match-Turnier

Stand: 17.05.2004

    Program                     Elo    +   -   Games   Score   Av.Op.  Draws

  1 Shredder 8                : 2695   30  32   340    64.1 %   2595   34.7 %
  2 Shredder 7.04             : 2683   31  31   340    62.4 %   2595   34.7 %
  3 Fritz 8                   : 2671   32  29   340    60.6 %   2596   38.2 %
  4 Junior 8                  : 2668   32  32   340    60.1 %   2596   30.9 %
  5 Hiarcs 9                  : 2656   33  29   340    58.4 %   2597   34.4 %
  6 Deep Fritz 8              : 2651   33  28   340    57.6 %   2597   35.9 %
  7 Chess Tiger 15.0          : 2649   33  27   340    57.4 %   2597   38.8 %
  8 List 512                  : 2618   36  26   340    52.8 %   2599   36.8 %
  9 Ruffian 2.0.0             : 2612   37  25   340    51.8 %   2599   40.6 %
 10 The King 3.23             : 2601   38  25   340    50.1 %   2600   39.1 %
 11 Ruffian 1.0.5             : 2592   23  37   340    48.8 %   2601   47.6 %
 12 Aristarch 4.41            : 2572   28  35   340    45.7 %   2602   35.0 %
 13 SOS 4 for Arena           : 2547   27  33   340    41.9 %   2603   39.7 %
 14 Ktulu 4.2                 : 2535   29  32   340    40.1 %   2604   36.8 %
 15 Delfi 4.4                 : 2521   29  31   340    38.2 %   2605   37.6 %
 16 Nimzo 8                   : 2512   32  31   340    36.9 %   2605   32.6 %
 17 Anaconda 1.6.2            : 2512   30  31   340    36.9 %   2605   36.8 %
 18 Rebel 12                  : 2506   32  30   340    36.0 %   2606   34.4 %


40mRapid-Match-Turnier 30'+8''

Stand: 20.12.2003

   Program                  Elo  +  - Games Score Av.Op.Draws

1 Shredder 7.04           : 2717 27 31 380 67.0 % 2594 35.0 %

2 Chess Tiger 15.0        : 2692 29 29 380 63.6 % 2595 37.1 %

3 Fritz 8                 : 2683 29 30 380 62.4 % 2596 33.2 %

4 Hiarcs 9                : 2674 30 27 380 61.1 % 2596 38.4 %

5 Junior 8                : 2667 30 30 380 60.0 % 2596 30.5 %

6 Hiarcs8 Bareev          : 2634 33 27 380 55.1 % 2598 32.9 %

7 Ruffian 1.0.5           : 2630 33 24 380 54.6 % 2598 41.8 %

8 Hiarcs 8                : 2624 34 26 380 53.7 % 2599 35.3 %

9 The King 3.23           : 2622 34 25 380 53.3 % 2599 38.7 %

10 Aristarch 4.21         : 2590 25 35 380 48.4 % 2600 35.8 %

11 List 504               : 2586 24 35 380 47.9 % 2601 40.0 %

12 Gandalf 4.32UCI        : 2576 23 34 380 46.3 % 2601 44.2 %

13 SOS.3 for Arena        : 2571 24 33 380 45.7 % 2601 40.3 %

14 Rebel 12               : 2571 26 33 380 45.7 % 2601 33.9 %

15 Anaconda 1.0           : 2562 25 32 380 44.3 % 2602 39.2 %

16 Delfi 4.4              : 2552 25 32 380 42.8 % 2602 41.8 %

17 Nimzo 8                : 2538 29 31 380 40.7 % 2603 32.4 %

18 Little Goliath Nemesis : 2527 28 30 380 39.1 % 2604 35.5 %

19 Delfi 4.2              : 2498 31 28 380 35.0 % 2605 34.2 %

20 Yace Paderborn         : 2487 31 28 380 33.6 % 2606 33.9 %

 

CSS-Engine-Masters 2003 25'+4''

  Program                   Elo  +  - Games Score Av.Op.Draws

1 Shredder 7.04           : 2694 42 47 180 64.4 % 2591 28.9 %

2 Chess Tiger 15.0        : 2674 44 45 180 61.4 % 2593 29.4 %

3 Fritz 8                 : 2670 44 45 180 60.8 % 2593 28.3 %

4 The King 3.23sel.12     : 2652 46 43 180 58.1 % 2595 29.4 %

5 Junior 8                : 2625 49 42 180 53.9 % 2598 26.7 %

6 Hiarcs 8                : 2594 37 51 180 48.9 % 2602 33.3 %

7 Ruffian 1.0.5           : 2584 40 50 180 47.2 % 2603 30.0 %

8 List 504                : 2545 42 45 180 41.1 % 2607 31.1 %

9 Aristarch 4.21          : 2530 45 44 180 38.9 % 2609 28.9 %

10 Little Goliath Nemesis : 2432 67 37 180 25.3 % 2620 19.4 %

 

30mRapid-Match-Turnier 25'+4''

Stand:20.04.2003

   Program                 Elo    +   -    Games Score   Av.Op.  Draws

  1 Shredder 7           : 2714   26  32   420    66.5 %   2595   30.2 %
  2 Fritz 8              : 2701   27  31   420    64.8 %   2595   29.5 %
  3 Deep Fritz 7         : 2701   27  29   420    64.8 %   2595   33.8 %
  4 Fritz 7              : 2687   28  29   420    62.9 %   2596   32.9 %
  5 Chess Tiger 14.0     : 2671   29  27   420    60.5 %   2597   35.7 %
  6 Ruffian 1.0.0        : 2650   30  25   420    57.5 %   2598   38.8 %
  7 Shredder 6.02        : 2633   31  26   420    55.0 %   2599   31.9 %
  8 List 504             : 2627   32  23   420    54.0 %   2599   39.5 %
  9 Gambit Tiger 2.0     : 2626   32  24   420    53.9 %   2599   38.3 %
 10 Junior 7             : 2622   32  27   420    53.3 %   2599   27.1 %
 11 Hiarcs 8             : 2622   32  24   420    53.2 %   2599   37.9 %
 12 Goliath Light 2.0    : 2591   23  33   420    48.7 %   2601   36.9 %
 13 SOS.3 for Arena      : 2584   23  33   420    47.6 %   2601   40.5 %
 14 Nimzo 8              : 2568   25  31   420    45.2 %   2602   35.7 %
 15 Crafty 18.15         : 2563   26  31   420    44.4 %   2602   34.0 %
 16 Gandalf 5.1          : 2557   25  30   420    43.6 %   2602   35.2 %
 17 Yace 0.99.56         : 2553   26  30   420    43.0 %   2602   33.6 %
 18 Aristarch 4.4        : 2544   25  30   420    41.7 %   2603   37.1 %
 19 SOS.2 for Arena      : 2535   27  29   420    40.4 %   2603   33.1 %
 20 Pharaon 2.62         : 2482   33  26   420    32.9 %   2606   29.0 %
 22 AnMon5.21            : 2455   36  25   420    29.4 %   2607   27.9 %

 

10mBlitz-Match-Turnier 8'+2''

  Program              Elo  +  - Games Score Av.Op.Draws

1 Deep Fritz 7       : 2721 20 26 680 67.6 % 2593 29.7 %

2 Chess Tiger 14.0   : 2702 21 23 680 65.1 % 2594 34.0 %

3 Fritz 7            : 2696 21 25 680 64.3 % 2594 28.2 %

4 Gambit Tiger 2.0   : 2664 23 22 680 59.6 % 2596 32.1 %

5 Ruffian 1.0.0      : 2660 23 21 680 59.0 % 2597 34.9 %

6 Shredder 6.02      : 2654 23 22 680 58.1 % 2597 29.4 %

7 Hiarcs 8           : 2651 23 21 680 57.6 % 2597 32.4 %

8 Junior 7           : 2640 24 23 680 56.0 % 2598 23.5 %

9 Gandalf 5.1        : 2602 27 19 680 50.3 % 2600 31.5 %

10 Nimzo 8           : 2585 19 26 680 47.7 % 2601 34.6 %

11 Yace 0.99.56      : 2571 20 25 680 45.6 % 2602 32.6 %

12 Goliath Light 2.0 : 2559 21 24 680 43.8 % 2602 30.3 %

13 Aristarch 4.4     : 2550 21 23 680 42.4 % 2603 33.1 %

14 Crafty 18.15      : 2548 21 23 680 42.2 % 2603 34.4 %

15 SOS.2 for Arena   : 2532 22 22 680 39.8 % 2604 33.7 %

16 Pharaon 2.62      : 2498 23 21 680 35.0 % 2606 32.9 %

17 Tao 5.4           : 2485 27 20 680 33.2 % 2607 26.9 %

18 AnMon5.21         : 2481 26 20 680 32.6 % 2607 29.1 %

 

CBE-Match 5'+2''

Program                   Elo + - Games Score Av.Op. Draws

1 Fritz 7.002          : 2679 41 42 200 62.3 % 2592 31.5 %

2 Chess Tiger 14.0     : 2648 44 38 200 57.5 % 2595 33.0 %

3 Fritz6c              : 2643 44 35 200 56.8 % 2596 38.5 %

4 Junior 7             : 2635 45 40 200 55.5 % 2597 27.0 %

5 Gambit Tiger 2.0agg. : 2616 48 34 200 52.5 % 2599 38.0 %

6 Hiarcs 7.32          : 2600 41 41 200 50.0 % 2600 31.0 %

7 Junior 6.0           : 2597 37 49 200 49.5 % 2601 29.0 %

8 Shredder 6           : 2588 40 48 200 48.0 % 2601 24.0 %

9 Nimzo 8              : 2559 40 45 200 43.5 % 2604 28.0 %

10 Shredder 5.32       : 2539 40 43 200 40.5 % 2606 32.0 %

11 Goliath Light       : 2495 43 39 200 34.0 % 2611 33.0 %

 

CBE-Match 15'+4''

Program                   Elo + - Games Score Av.Op. Draws

1 Fritz 7.002          : 2682 41 46 200 62.7 % 2592 25.5 %

2 Fritz6c              : 2661 43 40 200 59.5 % 2594 32.0 %

3 Chess Tiger 14.0     : 2648 44 37 200 57.5 % 2595 35.0 %

4 Gambit Tiger 2.0agg. : 2646 44 40 200 57.2 % 2596 30.5 %

5 Shredder 6           : 2610 48 36 200 51.5 % 2599 33.0 %

6 Junior 6.0           : 2594 38 49 200 49.0 % 2601 28.0 %

7 Shredder 5.32        : 2584 39 48 200 47.5 % 2602 27.0 %

8 Junior 7             : 2580 40 47 200 46.8 % 2602 24.5 %

9 Hiarcs 7.32          : 2567 37 45 200 44.8 % 2603 33.5 %

10 Nimzo 8             : 2529 44 42 200 39.0 % 2607 26.0 %

11 Goliath Light       : 2499 45 39 200 34.5 % 2610 30.0 %

 

CBET-Turniere 01. 02. und 03.

Program                   Elo + - Games Score Av.Op. Draws

1 Chess Tiger 14.0     : 2710 45 52 160 64.4 % 2607 26.2 %

2 Fritz 6c             : 2705 45 50 160 63.7 % 2607 28.8 %

3 Gambit Tiger 2.0agg. : 2673 48 44 160 59.1 % 2609 33.1 %

4 Junior 6.0           : 2669 49 46 160 58.4 % 2610 28.1 %

5 Shredder 5.32        : 2661 49 46 160 57.2 % 2610 26.9 %

6 Junior 7             : 2644 51 46 160 54.7 % 2612 24.4 %

7 Hiarcs 7.32          : 2626 54 40 160 51.9 % 2613 33.8 %

8 Nimzo 7.32           : 2622 54 42 160 51.2 % 2613 27.5 %

9 SOS                  : 2616 55 39 160 50.3 % 2614 33.1 %

10 Fritz 5.32          : 2600 41 54 160 47.8 % 2615 31.9 %

11 Goliath Light       : 2598 76 61  80 53.1 % 2576 28.8 %

12 Nimzo 8             : 2596 37 53 160 47.2 % 2615 40.6 %

13 Crafty 18.10        : 2589 77 50  80 51.9 % 2576 43.8 %

14 Goliath Light 1.5   : 2585 78 57  80 51.2 % 2577 32.5 %

15 Ikarus V0.18        : 2544 56 74  80 45.0 % 2579 37.5 %

16 Phalanx XXII        : 2497 73 67  80 38.1 % 2581 23.8 %

17 Gromit 3.1          : 2479 66 65  80 35.6 % 2582 33.8 %

18 AnMon 5.07          : 2465 74 63  80 33.8 % 2583 27.5 %

19 Comet B37           : 2465 63 63  80 33.8 % 2583 37.5 %

20 Patzer 3.11         : 2437 78 60  80 30.0 % 2584 27.5 %

21 EXchess 3.14        : 2298 122 51 80 15.6 % 2591 18.8 %

Datenschutzerklärung
Kostenlose Homepage erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!